Laskurit
Jeppe juomapäiväkirja
Juomisen hallinnan opas
- Kenelle tämä opas on tarkoitettu?
- 1. Miten juot?
- 2. Juomisen seuraukset
- 3. Vähentää vai lopettaa?
- 4. Muutoksen toteuttaminen
- 5. Saavutusten ylläpitäminen
- 6. Muut vaikeudet
- 7. Miten omaiset ja ystävät voivat auttaa
- Liitteet
Kaikki luvut yhdellä sivulla(tulostettava versio)
Oma tavoite ja suunnitelma
Tipaton tammikuu
Tarinat
Netinkäyttö
Pelaaminen
Julkaistu: 16.08.2006
Juomispäiväkirja
Tämä on tulostettava versio. Tarjolla on myös netissä täytettävä versio.
| Viikko: | |||||||
| Päivä | Kellonajat | Missä ja kenen kanssa | Mitä join | Annoksia | Seuraukset | Rahaa kului | |
| Alkoi | Loppui | ||||||
| Ma | |||||||
| Ti | |||||||
| Ke | |||||||
| To | |||||||
| Pe | |||||||
| La | |||||||
| Su | |||||||
| Yhteensä | _______ € | ||||||
| Vertaa toteutumaa suhteessa asettamaasi tavoitteeseen | Tavoite | Toteutuma | |||||
| Enintään annoksia päivässä | |||||||
| Enintään juomispäiviä viikossa | |||||||
| Enintään annoksia viikossa | |||||||
Copyright © Päihdelinkki 2011
